Rencontres Elceka mars 2012 ELCEKA
Résultats de Groupe 1_KFS Jeune KFS Nationale - EssaisChronometres


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture club licence Points
1 1 30 Viny SOBREVIA NATIONALE 45.853 84,793 6 46.032 84,463 7 39697E2 CEVENOLE NCCCK 2012 0
2 2 22 Dylan BARRAL NATIONALE 46.349 83,885 6 0.496 0.496 46.603 83,428 5 8977E1 ASA Gard NCCMK2012 0
3 3 41 Mario DI MEGLIO NATIONALE 46.489 83,633 7 0.636 0.140 46.506 83,602 6 18036E2 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
4 4 7 Maxime BELLENS NATIONALE 46.615 83,407 9 0.762 0.126 46.824 83,034 4 202468E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
5 5 8 Olivier BOULAY NATIONALE 46.738 83,187 7 0.885 0.123 47.033 82,665 3 42233 LGM NCCK 2012 0
6 6 117 Enzo VANDENBERGHE NATIONALE 46.837 83,011 5 0.984 0.099 46.968 82,780 7 205762E1 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
7 1 3 Romain RIBEIRO KFS 100 JEUNES 47.562 81,746 6 1.709 0.725 47.631 81,628 3 187823E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
8 7 52 Geoffrey PERES NATIONALE 47.590 81,698 6 1.737 0.028 47.717 81,480 9 194861E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCCK 2012 0
9 2 109 Thomas SUZANNE KFS 100 JEUNES 47.622 81,643 3 1.769 0.032 47.737 81,446 9 185941 GRANDE MOTTE NCCK 2012 0
10 3 51 Nans VIVES KFS 100 JEUNES 48.245 80,589 6 2.392 0.623 48.660 79,901 9 204249e1 GRANDE MOTTE 0
11 1 106 Maxime ELIE KFS100 Seniors 48.253 80,575 6 2.400 0.008 48.268 80,550 3 213194 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
12 4 23 Jennie CIRCHIRILLO KFS 100 JEUNES 48.578 80,036 6 2.725 0.325 49.030 79,298 2 205697 GRANDE MOTTE NCCK2012 0
13 8 36 Kevin DESORBAIS NATIONALE 48.660 79,901 7 2.807 0.082 49.198 79,028 8 203323 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
14 5 17 Elian ISOLPHE KFS 100 JEUNES 48.949 79,430 5 3.096 0.289 48.975 79,387 3 209827 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
15 2 134 Laurent SOUCHET KFS100 Seniors 49.186 79,047 9 3.333 0.237 49.221 78,991 7 211735 MONTPELLIER OCCITAN 0
16 3 6 Gilbert GAY KFS100 Seniors 49.234 78,970 5 3.381 0.048 49.435 78,649 3 98116 LEDENON NCCK 2012 0
17 4 91 Eric GOT KFS100 Seniors 49.631 78,338 8 3.778 0.397 49.849 77,996 5 204075 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
Généré par 18/03/2012 15:10